Informasi Harga
HARGA KEBUTUHAN POKOK
PASAR RAKYAT TELUK KUANTAN
KAB. KUANTAN SINGINGI
Tanggal : 11 Juli 2018
NO | KOMODITI | SATUAN | HARGA |
1 | Beras | ||
Beras Termahal (Kuriak Mutiara) | Rp/Kg | 14,000 | |
Beras Termurah (Mulen) | Rp/Kg | 12,000 | |
Beras Paling Laku (Anak Daro) | Rp/Kg | 13,000 | |
Beras Tertimbang (Mulen) | Rp/Kg | 12,500 | |
2 | Gula Pasir | ||
Lokal | Rp/Kg | 12,000 | |
Gula Merah | Rp/Kg | 16,000 | |
3 | Tepung Terigu | ||
Segi Tiga Biru | Rp/Kg | 8,000 | |
Kencana (payung) | Rp/Kg | 7,000 | |
4 | Minyak Goreng | ||
Bimoly Spesial | Rp/Kg | 28,000 | |
Fortun | Rp/Kg | 27,000 | |
Minyak Curah | Rp/Kg | 12,000 | |
5 | Mentega | Rp/Kg | 14,000 |
Blue Band | 200gr | 7,000 | |
Simas | 200gr | 5,000 | |
6 | Daging Sapi | Rp/Kg | 120,000 |
7 | Daging Ayam | Rp/Kg | |
Daging Ayam Ras | Rp/Kg | 33,000 | |
Daging Ayam Kampung | Rp/Kg | 50,000 | |
Daging Ayam Broiler | Rp/Kg | 33,000 | |
8 | Telur Ayam | ||
Ayam Ras | Rp/Kg | 2,500 | |
Ayam kampung | Rp/Kg | 3,000 | |
Itik | Rp/Kg | 3,000 | |
9 | Susu | ||
Anlene Actifit plain | 600 gr | 65,000 | |
Dancaw instan Growth | 800 gr | 82,000 | |
Susu Kental Manis | |||
Indomilk | Kaleng | 10,000 | |
Enak | Kaleng | 9,000 | |
Carnation | Kaleng | 1,000 | |
10 | Jagung Pipilan Kering | Rp/Kg | 7,000 |
11 | Garam Beryodium | ||
Garam Kasar | Bks | 2,500 | |
Garam Halus | Bks | 1,500 | |
12 | Cabe Merah Keriting | Rp/Kg | 30,000 |
13 | Cabe Rawit | Rp/Kg | 40,000 |
14 | Bawang Merah | Rp/Kg | 25,000 |
15 | Bawang Putih | Rp/Kg | 24,000 |
16 | Tepung Sagu | Rp/Kg | 8,000 |
17 | Kacang Kedelai | Rp/Kg | 8,000 |
18 | Kacang Hijau | Rp/Kg | 23,000 |
19 | Kacang Tanah | Rp/Kg | 22,000 |
20 | Kentang | Rp/Kg | 10,000 |
Kentang Kecil | Rp/Kg | 20,000 |
NO | NAMA IBU KOTA |
HET PANGKALAN (Rp/3kG) |
|
1 | Koto Baru | 19.765 | |
2 | Muaralembu | 20.485 | |
3 | Teluk Kuantan | 21.460 | |
4 | Gunung Toar | 21.855 | |
5 | Lubuk Jambi | 22.200 | |
6 | Lubuk Ambacang | 22.615 | |
7 | Benai | 21.895 | |
8 | Pangean | 22.615 | |
9 | Perhentian Luas | 22.795 | |
10 | Baserah | 22.900 | |
11 | Inuman | 23.265 | |
12 | Cerenti | 23.800 | |
13 | Koto Sentajo | 21.750 | |
14 | Koto Rajo | 23.120 | |
15 | Pangkalan | 23.700 |